



Descubra nuestra amplia gama de impresoras UV, diseñadas para ofrecer resultados excepcionales en diversos materiales. Desde modelos compactos A5 hasta impresoras A2 de gran formato, encuentre la solución perfecta para su negocio.
Modelo básico compacto con cabezal de impresión L800, ideal para artículos pequeños y proyectos de pasatiempos (tamaño de impresión de 120*210 mm).
Cabezal de impresión L800 con tamaño de impresión de 210*290 mm, perfecto para pequeñas empresas y regalos personalizados (altura de impresión de 0-130 mm).
Cabezal de impresión DX7 con tamaño de impresión de 350*450 mm, plataforma de succión y CMYK+WW+VV para producción de gran volumen.
Cabezal de impresión XP600 con tamaño de impresión de 350*450 mm, velocidad de 5㎡/H, ideal para tiradas de producción medianas y grandes.
Cabezales de impresión XP600 duales con velocidad de 5,5㎡/H, CMYK+WW+VVVVVV para mejorar la gama de colores y la productividad.
Cabezales de impresión XP600 duales con un tamaño de impresión de 350*450 mm, diseñados para una producción continua de nivel industrial.
Impresora de gran formato de 420*600 mm con cabezales duales XP600, perfecta para señalización, paneles y materiales de gran tamaño.
Cabezales XP600 duales con laminación automática, especializados para impresión de películas UV DTF (ancho de hasta 350 mm).
Especializado en carcasas de teléfonos (TPV/PVC/madera/metal), con pantalla de 10 pulgadas y altura regulable de 0-10mm.
Compare los parámetros clave de todos los productos uno al lado del otro para elegir la impresora UV más adecuada para sus necesidades.
| nombre del producto | Impresora UV A5 | Pinza UV A4 | Impresora UV A3 MAX | Impresora UV A3 MAX | Impresora UV A3 PRO | Impresora UV 3545 | Impresora UV 4260 | Impresora A3 UV DTF | Impresora inalámbrica de carcasa de teléfono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | A5 | A4 | A3 máx. | A3 máx. | A3 Pro | 3545 | 4260 | A3 | A5 |
| tarjeta madre | L800 | L800 | Hosón | Hosón | Hosón | Hosón | Hosón | Hosón | Hosón |
| Cabezal de impresión | L800 | L800 | Dx7 | XP600 | XP600 | XP600 | XP600 | XP600 | XP600 |
| No. de cabezas de impresión | Cabezal de impresión único | Cabezal de impresión único | Cabezal de impresión único | Cabezal de impresión único | Cabezales de impresión dobles | Cabezales de impresión dobles | Cabezales de impresión dobles | Cabezales de impresión dobles | Cabezal de impresión único |
| Color de impresión | CMYK + WW | CMYK + WW | CMYK+WW+VV | CMYK+WW+VV | CMYK+WW+VVVVV | CMYK+WW+VVVVV | CMYK+WW+VVVVV | CMYK+WW+VVVVV | CMYK + WW |
| Tamaño de impresión | 120*210mm | 210*290mm | 350*450mm | 350*450mm | 350*450mm | 350*450mm | 420*600mm | Ancho hasta 350 mm | |
| Altura de impresión | 0-15mm | 0-130mm | 0-130mm | 0-130mm | 0-130mm | 0-130mm | 0-130mm | Fijado | 0-10 mm ajustable |
| Software | AcrpRIP9.03 (Gratis)/EraRIP | AcrpRIP9.03 (Gratis)/EraRIP | Riin/erarip | Riin/erarip | Riin/erarip | Riin/erarip | Riin/erarip | Riin/erarip | HTML9 |
| Sistema operativo | Windows XP/7/8/10/11 | Windows XP/7/8/10/11 | Windows XP/7/8/10/11 | Windows XP/7/8/10/11 | Windows XP/7/8/10/11 | Windows XP/7/8/10/11 | Windows XP/7/8/10/11 | Windows XP/7/8/10/11 | |
| Limpieza del cabezal de impresión | Limpieza automática | Limpieza automática | Limpieza automática | Limpieza automática | Limpieza automática | Limpieza automática | Limpieza automática | Limpieza automática | Limpieza automática |
| Resolución de impresión | 1440dpi | 1440dpi | 1440dpi | 1440dpi | 1440dpi | 1440dpi | 1440dpi | 1440dpi | 1440dpi |
| Velocidad de impresión | A5 (1440 ppp/1 min) | A4 (1440 ppp/2,8 min) | 8pasos 5㎡/H | 8pasos 5㎡/H | 8Pass 5.5㎡/h | 8Pass 5.5㎡/h | 8Pass 5.5㎡/h | 8pasos 5㎡/H | |
| Plataforma de Succión | No | No | sí | sí | sí | sí | sí | sí | |
| Tipo de tinta | tinta ultravioleta | tinta ultravioleta | tinta ultravioleta | tinta ultravioleta | tinta ultravioleta | tinta ultravioleta | tinta ultravioleta | tinta ultravioleta | tinta ultravioleta |
| Interfaz USB | USB2.0 | USB2.0 | Interfaz de red | Interfaz de red | Interfaz de red | Interfaz de red | Interfaz de red | Interfaz de red | |
| Entorno de impresión | 15-30 ℃ | 15-30 ℃ | 15-30 ℃ | 15-30 ℃ | 15-30 ℃ | 15-30 ℃ | 15-30 ℃ | 15-30 ℃ | 15-30 ℃ |
| Humedad relativa | 40-60% | 40-60% | 40-60% | 40-60% | 40-60% | 40-60% | 40-60% | 40-60% | 40-60% |
| Voltaje | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V |
| Potencia nominal | 150W | 150W | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | 300W | 200W |
| Capacidad del tanque de tinta | 260ml | 260ml | 260ml | 260ml | 260ml | 260ml | 260ml | ||
| Modo de laminación | / | Laminación Automática | |||||||
| Método de calentamiento | / | Calentamiento de rodillos de goma | |||||||
| Formato de archivo | tiff/jpeg/jpg/png/pdf | tiff/jpeg/jpg/png/pdf | tiff/jpeg/jpg/png/pdf | tiff/jpeg/jpg/png/pdf | tiff/jpeg/jpg/png/pdf | tiff/jpeg/jpg/png/pdf | tiff/jpeg/jpg/png/pdf | tiff/jpeg/jpg/png/pdf | jpeg/jpg/png |
| Material de impresión | Metal/acrílico/vidrio/madera/plástico/cerámica/cuero/kt tablero/lienzo/abs/pvc/tpu, etc. | Metal/acrílico/vidrio/madera/plástico/cerámica/cuero/kt tablero/lienzo/abs/pvc/tpu, etc. | Metal/acrílico/vidrio/madera/plástico/cerámica/cuero/kt tablero/lienzo/abs/pvc/tpu, etc. | Metal/acrílico/vidrio/madera/plástico/cerámica/cuero/kt tablero/lienzo/abs/pvc/tpu, etc. | Metal/acrílico/vidrio/madera/plástico/cerámica/cuero/kt tablero/lienzo/abs/pvc/tpu, etc. | Metal/acrílico/vidrio/madera/plástico/cerámica/cuero/kt tablero/lienzo/abs/pvc/tpu, etc. | Metal/acrílico/vidrio/madera/plástico/cerámica/cuero/kt tablero/lienzo/abs/pvc/tpu, etc. | Película UVDTF | Caja del teléfono de TPV/PVC/MADERA/METAL/cuero |
| Pantalla de control de visualización | 10 pulgadas | ||||||||
Nuestras impresoras UV permiten a las empresas crear impresiones vívidas y de alta durabilidad en diversos materiales duros y blandos, no requiere tratamiento previo: ideal para marcas personalizadas, señalización y productos personalizados.
Imprima diseños de alta definición en metal, acrílico, vidrio, madera y cerámica. Perfecto para señalización personalizada, premios, mamparas de vidrio y decoración de madera.
Cree impresiones personalizadas en fundas de teléfono de TPU, PVC, cuero y metal, así como en tabletas, bancos de energía y correas de relojes inteligentes; admite altura ajustable de 0 a 10 mm para superficies curvas 3D.
Transforme paneles de muebles, pantallas de lámparas, marcos de azulejos y espejos con patrones personalizados. Las impresiones UV son resistentes a los arañazos y a la decoloración, adecuadas para uso doméstico a largo plazo.
Imprima logotipos, números de serie o etiquetas de advertencia en piezas industriales de ABS, PVC y TPU; cumple con los estándares de durabilidad industrial en cuanto a desgaste y resistencia química.
Como fabricante líder de impresoras UV en China, ofrecemos soluciones de impresión integrales adaptadas a las necesidades de su negocio, desde máquinas hasta consumibles y soporte posventa.
Sin intermediarios: obtenga precios competitivos directamente del fabricante. Ofrecemos precios al por mayor flexibles para distribuidores y socios a largo plazo.
La capacitación individual gratuita en línea cubre la configuración de la máquina, el manejo de la tinta UV, el ajuste de los parámetros de impresión y el mantenimiento diario. Los tutoriales en vídeo y un formador dedicado garantizan que esté operativo en 24 horas.
Obtenga tinta UV coincidente (CMYK+WW+VV), líquido de limpieza, película UV DTF y cabezales de impresión del mismo proveedor. Garantiza una compatibilidad perfecta y evita problemas de calidad de impresión.
Garantía de 1 año para toda la máquina (cubre cabezales de impresión, placa base y lámparas UV). Soporte técnico de por vida a través de WhatsApp, correo electrónico y escritorio remoto: respuesta en 2 horas.
¡Solo proporcione algunos detalles y lo ayudaremos a obtener cotizaciones rápidas!
Escuche a empresas que transformaron sus operaciones con las impresoras UV EraSmart, desde pequeños talleres hasta fabricantes a gran escala.
Obtenga respuestas a las preguntas más comunes sobre las impresoras UV EraSmart y la tecnología de impresión UV.
Nuestras impresoras UV admiten:
Elija la impresora UV más adecuada según su escala de negocio, productos objetivo y volumen de producción.
Adecuado para: Productos personalizados en lotes pequeños (fundas para teléfonos, carteles pequeños, regalos) con pedidos diarios de bajos a medianos (10-50 piezas).
Impresora UV A5
Impresora UV A4
Adecuado para: Producción regular (señalización, decoración del hogar, lotes de fundas para teléfonos) con pedidos diarios (50-200 piezas).
Impresora UV A3 MAX (DX7/XP600)
Impresora UV A3 PRO
Adecuado para: Producción en masa (gran cartelería, stands de exposición, piezas industriales) con pedidos diarios (más de 200 piezas).
Impresora UV A2 (4260)
Impresora UV 3545
Impresora A3 UV DTF
» Etiquetas » transferencia dtfimpresora uv
Impresora DTF
Impresora DTG
Máquina de prensa de calor
Impresora publicitaria
Horno DTF
Revista de actualidad
Máquina de tallado
Taza de transferencia de calor
Maquina laminadora
Tinta de impresión
Estuche para celular
Producto de vidrio
Líquido de limpieza
Bastoncillo de algodón
WhatsApp: +8618566233796
WeChat: +8618566233796
Móvil: +8618566233796
Web:www.erasmart.com
Comercio:www.erasmartmall.com
